| Bergbau-Tour | 6,2 km | 1,5 Std. | |
| Fachwerk-Tour | 1,5 km | 1,0 Std. | |
| Fitness-Tour | 1,4 km | 0,75 Std. | |
| Sagen-Tour | 5,4 km | 1,5 Std. | |
| Stadtrallye für Kinder | 3,4 km | 1,5 Std. | |
| Straße der Lieder | 3,3 km | 1,0 Std. | |
| Walderlebnispfad | 1,4 km | 0,75 Std. |
| die Tour führt an mindestens einem Geo-Cache vorbei |